Internetbasierte Grossprojektion von Tim Otto Roth
(Oppenau i. Schw.)
Tim Otto Roth
|
1974 | geb. in Oppenau i. Schwarzwald |
1994-1995 | Politik- und Philosophiestudium an der Universität Tübingen |
1995-2000 | Studium an der Kunsthochschule Kassel |
2001 | Meisterschüler |
Seit 2004 | Lehrauftrag Kunsthochschule Kassel |
Preise
2002 | 2. Kunstpreis "Digitale Bildwelten", Kreissparkasse Recklinghausen |
2004 | Erster deutscher Lichtkunstpreis "LUX.US", Lüdenscheid |
2004 | Internationaler Medienkunstpreis von ZKM und SWR |
Ausstellungen
Einzelpräsentationen (Auswahl)
2002 | 100 Tage - 100 Imachinationen, Kassel, München |
2003 | barroco, Großprojektion eines Edelsteinphotogramms, Deutsche Diamant- und Edelsteinbörse, Idar-Oberstein |
2003 | Imachinationen in Spitzbergen und Magdeburg |
2003/2004 | "I see, what I see not", Kunstfassade München |
In Zusammenarbeit entstanden und Ausstellungen (Auswahl)
1999 | Die blaue Mitte, Christuskirche, Musikfreunde Donaueschingen |
2001 | Synesthesia - the next generation in art, Woodstreet Gallery, Chicago |
2002 | Leuchtspur, MMK Frankfurt (Kat.) |
2002 | Kubeia, Nacht der Wissenschaft, Hahn-Meitner-Institut, Berlin-Adlershof |
2002 | Fotografie als Experiment, Kunsthalle Erfurt (Kat.) |
2004 | März Galerie, Linz/ A |
Internetprojekte
1999 | www.wahrscheinlich.org - auditives oder visuelles Archiv der Identitäten |
2000 | www.jenseits.net - 6-wöchiges Livestreaming eines Videochipphotogramms |
2001 | www.photogram.org - Start der führenden Webplattform zur Photogrammforschung |
2004 |