Postkarteninstallation
Alexander Gern
(Saarbrücken)
Alex Gern
1968 | Geboren in Mannheim |
seit 1989 | Beschäftigung mit Zeichnung und Malerei |
Sommer 1989 / 90 / 91 / 92 | Teilnahme am Internationalen Kunstforum in Millstatt / Österreich |
1993 | Aufnahme an der Hochschule der Bildenden Künste Saar Professor Jo Enzweiler |
1998 | Diplom Freie Kunst / Malerei Meisterschüler bei Professor Jo Enzweiler |
Portfolio
Ausstellungstätigkeit
seit 1992
8. Oktober bis 2. November 1997 und 12. bis 31. Dezember 1997 | Kunsthandlung Anne Müller, Mannheim | |
Oktober 1997 | Düsseldorf | Design Bazaar |
Dezember 1997 | Saarbrücken | Design Bazaar |
Januar 1998 | Köln | Design Bazaar |
30. November bis 23. Dezember 1997 | Ausstellungsraum SB, Großherzog-Friedrich-Straße 87, Saarbrücken | Im Dunkeln |
17. Dezember 1997 bis 26. April 1998 | Postkartengalerie der HBKsaar, Druckzentrum Am Tummelplatz, Saarbrücken | Ausstellung 2 |
6. Dezember 1997 bis 17. Januar 1998 | Galerie St. Johann, Saarbrücken | Wandbezogen |
18. April bis 30. Mai 1998 | Galerie Schubert | Künstlergruppe 21.12 in Neunkirchen |
4. bis 15. Mai 1998 | Foyer der HBKsaar, Saarbrücken | Farbversuchungen / Diploma `98 |
18. August bis 2. Oktober 1998 | Galerie St. Johann, Saarbrücken, | Druckgrafik International |
27. November 1998 bis 26. März 1999 | Postkarten im Informatikzentrum Schloß Dagstuhl | Farbgang |
"Farbgang"
Postkarten von Alex Gern
im Informatikzentrum Schloß Dagstuhl
27.11.1998 - 26.2.1999
Der "Farbgang"
bildet die abschließende Ausstellung
im Informatikzentrum Schloß Dagstuhl
im Rahmen eines Projektes von Studenten
der Hochschule der Bildenden Künste Saar
in Zusammenarbeit mit Professor Jo Enzweiler.
"Alles materiell Vorhandene ist Farbe,
hat Farbe oder färbt -
Materie geht mit Licht eine Beziehung ein.
Die allgegenwärtigen Phänomene
von Farbe und Farbigkeit
erscheinen als Produkte der Reaktionen
von Licht und Material,
als Ergebnisse von Reflexion und Absorption.
...
Ich halte Farbe im allgemeinen,
insbesondere den unerschöpflichen Reichtum
der Mehrfarbigkeit,
für ein äußerst geeignetes Ausdrucksmittel
zur Veranschaulichung, Versinnbildlichung,
von universellen Zusammenhängen.
Der Umgang mit Farbe in einer farbigen Welt
erscheint mir als unbedingte Notwendigkeit;
Farbe stellt ein Forschungsfeld dar -
die aus den Bemühungen um Farbe gewonnenen
Einsichten und Erkenntnisse
wirken grundlegend auf ein Erleben von Welt.
Farbe ist Lebensmittel."
Auszug aus dem Konzept zu "FARBVERSUCHUNGEN",
Diplomarbeit von Alex Gern, 1998